<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>https://www.tirabol.cat/</link>
	<title>Tirabol Produccions</title>
	<image><title>Tirabol Produccions</title><link>https://www.tirabol.cat/</link><url>https://www.tirabol.cat//img/logo.png</url></image>
	<description>Tirabol, comunicació i internet</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Tirabol estrena nova seu ]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/330/tirabol-estrena-nova-seutirabol-estrena-nova-seu</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/330/tirabol-estrena-nova-seu#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 17:15:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/330/tirabol-estrena-nova-seu</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/414" align="left" style="margin-right: 10px" />&Eacute;s &egrave;poca de canvis a <a href="http://www.tirabol.cat/">Tirabol</a>. Despr&eacute;s de m&eacute;s d&rsquo;una d&egrave;cada apostant per la comunicaci&oacute; com eina de transformaci&oacute; del teixit social, ens trobem en una fase de creixement s&ograve;lid i continu. Aquests &uacute;ltims mesos s&rsquo;han sumat a aquest projecte noves persones, que amb perfils i tasques diferents, ens permeten seguir creixent i avan&ccedil;ant. Per poder estar a l&rsquo;al&ccedil;ada d&rsquo;aquesta nova etapa, que arrenca amb il&middot;lusi&oacute; i nous reptes, hem canviat de domicili.<br />
<br />
Del carrer Ortigosa ens hem despla&ccedil;at fins a <a href="https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Al%C3%AD+Bei,+25,+08010+Barcelona/@41.3919115,2.1760145,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2e4bffe7e9b:0x2237cfc5c693f694!8m2!3d41.3919115!4d2.1782032">Ali Bei n&uacute;mero 25, 1r 2a </a>de Barcelona. Unes instal&middot;lacions de 165 metres quadrats que ens han de permetre afrontar m&eacute;s c&ograve;modament els diferents projectes que tenim al davant. Esperem seguir millorant i comptant amb la col&middot;laboraci&oacute; de molts de vosaltres.<br />
<br />
Per qualsevol cosa, trobareu les portes de les nostres oficines sempre obertes.<br />
<br />
<img alt="" src="http://www.tirabol.cat/imatges/unnamed.jpg" style="width:100%" /><br />
<br />
<img alt="" src="http://www.tirabol.cat/imatges/unnamed-3-jpg" style="width:100%" /><br />
<br />
<img alt="" src="http://www.tirabol.cat/imatges/unnamed-1-jpg" style="width:100%" /><br />
&nbsp;]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tirabol s'estrena a Catalunya Ràdio amb el programa 'Lletrasonats']]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/324/tirabol-sestrena-a-catalunya-radio-amb-el-programa-lletrasonatstirabol-sestrena-a-catalunya-radio-amb-el-programa-lletrasonats</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/324/tirabol-sestrena-a-catalunya-radio-amb-el-programa-lletrasonats#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/324/tirabol-sestrena-a-catalunya-radio-amb-el-programa-lletrasonats</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/409" align="left" style="margin-right: 10px" />Avui <a href="http://www.ccma.cat/catradio/nous-continguts-i-noves-veus-a-catradio-el-dial-digital-de-catalunya-radio/noticia/2773431/">s&#39;ha presentat</a> oficialment <a href="http://www.ccma.cat/catradio/mes-catradio/">+CatR&agrave;dio</a>, que ser&agrave; el nou dial digital de <a href="http://www.ccma.cat/catradio/">Catalunya R&agrave;dio</a> amb un total de fins a 14 programes que s&#39;emetran a trav&eacute;s dels canals digitals de l&#39;emissora.<br />
<br />
D&#39;entre tots aquests programes en destacaquem &#39;<a href="http://www.ccma.cat/catradio/lletrasonats/">Lletrasonats</a>&#39; (<a href="https://twitter.com/lletrasonats">Twitter</a> i <a href="https://www.facebook.com/Lletrasonats-244958942622712/">Facebook</a>), que &eacute;s el primer programa de r&agrave;dio que produeix <a href="http://www.tirabol.cat">Tirabol</a>. La proposta consistir&agrave; en 1 hora de m&uacute;sica en catal&agrave; a la setmana, que a partir d&#39;una tem&agrave;tica sobre la que girar&agrave; el fil musical de cada programa ens servir&agrave; per treure la pols a temes oblidats, cares B i grups poc o gens coneguts del gran patrimoni que ofereix la m&uacute;sica en la nostra llengua. Per fer-ho ens basarem amb la immensa base de dades que ens ofereix el portal <a href="http://www.viasona.cat">Viasona</a>, dedicat a recopilar les lletres de can&ccedil;ons de la m&uacute;sica en catal&agrave;, que fa prop de 7 anys que vam posar en funcionament, i que des de llavors actualitzem i coordinem des de <a href="http://www.tirabol.cat">Tirabol</a>.<br />
<br />
&#39;Lletrasonats&#39; ser&agrave; presentat per la periodista granollerina <a href="https://twitter.com/bonetanna">Anna Bonet</a>, a partir dels guions de la tamb&eacute; periodista <a href="https://twitter.com/LaiaSero">Laia Ser&oacute;</a>. Un equip d&#39;aut&egrave;ntic luxe!<br />
<br />
El programa es publicar&agrave; al web de Catalunya R&agrave;dio cada dimarts al voltant de les 6 de la tarda. El proper 21 de febrer emetrem el primer programa. Espero que us agradi!]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tirabol celebra 10 anys de vida]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/300/tirabol-celebra-10-anys-de-vidatirabol-celebra-10-anys-de-vida</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/300/tirabol-celebra-10-anys-de-vida#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 18:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/300/tirabol-celebra-10-anys-de-vida</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/367" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest mes de mar&ccedil; ha fet 10 anys des de que l&#39;empresa Tirabol es va posar en funcionament. Des de llavors s&oacute;n centenars els projectes web que hem creat i gestionat. Aix&iacute; doncs, per celebrar-ho vam gaudir tot l&#39;equip actual (i algun d&#39;&egrave;poques passades) d&#39;un fabul&oacute;s dinar al restaurant <a href="http://www.semproniana.net/">Semproniana</a>, capitanejat per la chef <a href="https://twitter.com/adaparellada?lang=ca">Ada Parellada</a>. Una celebraci&oacute; de luxe. Per molts anys Tirabol!]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Viasona supera les 50.000 cançons indexades]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/243/viasona-supera-les-50.000-cancons-indexadesviasona-supera-les-50.000-cancons-indexades</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/243/viasona-supera-les-50.000-cancons-indexades#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/243/viasona-supera-les-50.000-cancons-indexades</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/270" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest setembre <a href="http://www.viasona.cat">Viasona</a> celebrar&agrave; els seus quatre anys amb l&#39;expectativa acomplerta de ser el portal de refer&egrave;ncia de la m&uacute;sica en catal&agrave;. El portal va n&agrave;ixer amb la vocaci&oacute; de ser la gran enciclop&egrave;dia de la m&uacute;sica en la nostra llengua a Internet i amb aquesta finalitat ja ha indexat m&eacute;s de 50.000 can&ccedil;ons de m&eacute;s de 6.000 &agrave;lbums i gaireb&eacute; 3.000 grups que han cantat i canten en catal&agrave;. El resultat &eacute;s, doncs, un web que recull bona part de la producci&oacute; musical en catal&agrave; feta en el darrer mig segle (<a href="http://www.viasona.cat/historic">des de l&#39;any 1961</a>).<br />
<br />
Les xifres i l&#39;audi&egrave;ncia avalen aquesta consolidaci&oacute;. Des del seu naixement, l&#39;audi&egrave;ncia de Viasona no ha parat de cr&eacute;ixer, situant-se els darrers mesos en m&eacute;s de 140.000 visitants mensuals (amb una mitjana de <a href="http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/racocatala---viasona-evolucion-audiencia/totales/anual/3086/trafico-global/">prop de 100.000 usuaris &uacute;nics mensuals</a>). Per Joan Camp, responsable de <a href="http://www.tirabol.cat">Tirabol Produccions</a>, empresa responsable del portal, Viasona &quot;<em>&eacute;s el resultat de la intensa feina feta durant aquests quatre anys. La tasca, per&ograve;, no acaba aqu&iacute; i serem constants i perseverants perqu&egrave; Viasona no quedi desfasat arran de la prol&iacute;fera producci&oacute; musical del pa&iacute;s</em>&quot;. Per aix&ograve;, el moment actual i la bona acollida del web fan que els seus impulsors es plantegin nous reptes de cara a la tardor. &quot;<em>Els nous reptes passen per dotar Viasona de m&eacute;s contingut, no lligat &uacute;nicament a la introducci&oacute; de noves lletres</em>&quot;, avan&ccedil;a Joan Camp.<br />
<br />
<strong>Viasona, m&eacute;s que una enciclop&egrave;dia de lletres en catal&agrave;</strong><br />
<br />
Viasona &eacute;s una iniciativa in&egrave;dita i totalment privada que ha recopilat fins un 50% de material in&egrave;dit a la xarxa i l&#39;ha digitalitzat. Aquest patrimoni musical permet als usuaris consultar tota mena de dades: la producci&oacute; d&#39;un artista, el cat&agrave;leg complet d&#39;una discogr&agrave;fica, els discos i can&ccedil;ons d&#39;un any concret i, fins i tot, descobrir les can&ccedil;ons que parlen d&#39;una ciutat, un mes de l&#39;any o un nom propi, entre d&#39;altres prestacions. A m&eacute;s, arran de la feina feta en els darrers dos anys, s&#39;ha acumulat m&eacute;s de 4.200 portades, &eacute;s a dir, dos de cada tres &agrave;lbums indexats.<br />
<br />
Els usuaris registrats al portal poden fer llistes de can&ccedil;ons preferides, deixar comentaris i puntuar les p&agrave;gines dels grups, &agrave;lbums i can&ccedil;ons. A m&eacute;s, a trav&eacute;s de les grans plataformes musicals (Spotify, iTunes, Grooveshark, YouTube o Amazon) ofereix la possibilitat d&#39;escoltar gratu&iuml;tament els grups catalans que tenen pres&egrave;ncia en aquestes grans xarxes mundials, amb m&eacute;s de 20.000 v&iacute;deos i prop de 10.000 &agrave;udios.<br />
<br />
Viasona, sota el paraigua de Tirabol Produccions -grup responsable tamb&eacute; de <a href="http://www.racocatala.cat">Rac&oacute; Catal&agrave;</a>, diari digital l&iacute;der en la franja juvenil a Internet-, agabella tamb&eacute; dades dels &agrave;udios i v&iacute;deos vinculats a les can&ccedil;ons indexades i <a href="http://www.viasona.cat/sonosfera">m&eacute;s de 400 blogs de la sonosfera catalana</a>. &Eacute;s per aquest motiu que la nova etapa de creixement del portal se centrar&agrave; en nous continguts.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Catosfera 2014 podria canviar d'emplaçament]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/239/la-catosfera-2014-podria-canviar-demplacamentla-catosfera-2014-podria-canviar-demplacament</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/239/la-catosfera-2014-podria-canviar-demplacament#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 13:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/239/la-catosfera-2014-podria-canviar-demplacament</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/266" align="left" style="margin-right: 10px" />Com a responsables de les jornades de la <a href="http://www.catosfera.cat">Catosfera</a>, i com a propietaris de la marca, dels dominis d&#39;Internet i dels usuaris de xarxes socials vinculats a Catosfera, la nostra empresa vol anunciar que la propera edici&oacute; de la Catosfera, prevista per a la tardor d&#39;aquest 2014, podria canviar d&#39;empla&ccedil;ament i no repetir, d&#39;aquesta manera, la seva celebraci&oacute; a la ciutat de Granollers, tal com s&#39;ha vingut fent des de l&#39;any 2008.<br />
<br />
L&#39;&egrave;xit que les jornades han anat aconseguint, any rere any, han topat amb una rebaixa de les expectatives de futur del projecte per part de l&#39;Ajuntament de Granollers, i les converses realitzades en els passats mesos amb els responsables de l&#39;Ajuntament no han perm&egrave;s de trobar un punt d&#39;acord per dotar les jornades d&#39;una continu&iuml;tat del projecte, ni d&#39;un entorn a l&#39;al&ccedil;ada de les expectatives generades. &Eacute;s per aix&ograve; que, a aquestes al&ccedil;ades estem valorant propostes d&#39;altres ciutats catalanes, molt interessades en implicar-se i donar continu&iuml;tat a les jornades en aquesta nova etapa.<br />
<br />
Ara mateix tenim el programa d&#39;aquesta edici&oacute; molt avan&ccedil;at, i en els propers dies anunciarem oficialment l&#39;empla&ccedil;ament definitiu, aix&iacute; com el cartell d&#39;aquest any. Personalment haig d&#39;afegir que ens sabria molt de greu haver de deixar de fer les jornades a Granollers, perqu&egrave; &eacute;s aqu&iacute; on van comen&ccedil;ar i perqu&egrave; jo mateix s&oacute;c d&#39;aquesta ciutat. Per&ograve; per sort de tots els internautes, les jornades han guanyat volum i qualitat, motiu pel qual &eacute;s important que apostem per un projecte de creixement que permeti continuar oferint aquest important punt de trobada entre els internautes de casa nostra, amb la m&agrave;xima qualitat possible.<br />
<br />
Amb tot aix&ograve; volem anunciar-vos que, passi el que passi, les jornades continuaran celebrant-se. En els propers dies donarem m&eacute;s detalls referents a la propera edici&oacute; de la Catosfera.<br />
<br />
<br />
<strong>Joan Camp</strong><br />
Soci i director de Tirabol Produccions<br /><br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Racó Català, guardonat per la CAL amb el Premi Joan Coromines 2013]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/211/raco-catala-guardonat-per-la-cal-amb-el-premi-joan-coromines-2013raco-catala-guardonat-per-la-cal-amb-el-premi-joan-coromines-2013</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/211/raco-catala-guardonat-per-la-cal-amb-el-premi-joan-coromines-2013#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/211/raco-catala-guardonat-per-la-cal-amb-el-premi-joan-coromines-2013</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/241" align="left" style="margin-right: 10px" />Rac&oacute; Catal&agrave; &eacute;s un dels cinc premiats en la dotzena edici&oacute; dels <a href="http://www.secretariat.cat/premisjc2013">Premis Joan Coromines</a> que anualment organitza la Coordinadora d&#39;Associacions per la Llengua (<a href="http://www.cal.cat">CAL</a>). El guard&oacute; se&#39;ns atorga &quot;en reconeixement a la traject&ograve;ria social i nacional del diari digital creat el 1999, un espai d&#39;opini&oacute; i informaci&oacute; independent que cobreix tot el que passa al conjunt dels Pa&iuml;sos Catalans&quot;. L&#39;acte de lliurament dels premis ser&agrave; el proper 4 de maig al Teatre de Sant Medir de Sants, Barcelona, i l&#39;actriu Mertixell Gen&eacute; el presentar&agrave;.<br /><br />Entre els altres guardonats hi ha l&#39;actriu <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Carulla_i_Ventura">Montserrat Carulla</a> en reconeixement a la seva dilatada traject&ograve;ria com a actriu dins el territori catal&agrave; i als plat&oacute;s de TV, amb m&eacute;s de 52 anys d&#39;&egrave;xits a dalt dels escenaris. L&#39;Assemblea Nacional Catalana (<a href="http://www.assemblea.cat/">ANC</a>), &eacute;s una altra de les premiades per la creaci&oacute; del full de ruta que assenyala el cam&iacute; de les llibertats nacionlas i per l&#39;&egrave;xit de la gran manifestaci&oacute; el passat Onze de Setembre. <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAria_Feliu_i_Mestres">N&uacute;ria Feliu</a>, al seu torn, rep el reconeixement per la seva traject&ograve;ria professional, com actriu, cantant i poetessa, portant el segell de Sants a tot el pa&iacute;s. &quot;&Eacute;s una &#39;barcelonina universal&#39; ambaixadora de la cultura catalana per Europa i Am&egrave;rica&quot;, s&#39;apunta des de la CAL. Finalment, el Centre Social de Sants tamb&eacute; &eacute;s premiat aquest 2013 pels seus 40 anys de lluita per les llibertats nacionals i per ser un referent de la lluita ve&iuml;nal i urban&iacute;stica del barri de Sants.<br />
<br />
La jornada tamb&eacute; comptar&agrave; amb la lectura del &#39;Manifest del Correllengua 2013&#39; i la nominaci&oacute; del guanyador del Concurs de cartells del Correllengua, un recital de can&ccedil;&oacute; a c&agrave;rrec de Francesc Mir, Pep Rius i Ramon Beltran i un sopar popular.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Neix totSuma, la plataforma catalana de finançament col·lectiu ]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/210/neix-totsuma-la-plataforma-catalana-de-financament-collectiuneix-totsuma-la-plataforma-catalana-de-financament-collectiu</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/210/neix-totsuma-la-plataforma-catalana-de-financament-collectiu#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 11:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/210/neix-totsuma-la-plataforma-catalana-de-financament-collectiu</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/240" align="left" style="margin-right: 10px" />La Internet catalana compta des d&rsquo;aquest dilluns amb una nova eina de finan&ccedil;ament col&middot;lectiu. <a href="http://www.totsuma.cat">totSuma</a> &eacute;s la plataforma catalana desenvolupada per <a href="http://www.tirabol.cat">Tirabol Produccions</a>, amb la intenci&oacute; d&#39;estar al servei de tot tipus de projectes de la societat civil catalanista i ajudar-los en el seu autofinan&ccedil;ament. Aix&iacute;, aquesta eina impulsada per l&rsquo;associaci&oacute; <a href="http://www.xadica.cat">Xarxa Digital Catalana</a> (Xadica) neix amb la voluntat de ser &uacute;til a aquell associacionisme que comparteix un m&iacute;nim com&uacute; denominador de voluntat de progr&eacute;s i sobirania pel pa&iacute;s i la seva llengua i cultura. A m&eacute;s, a difer&egrave;ncia d&rsquo;altres plataformes de finan&ccedil;ament col&middot;lectiu, el 5% dels beneficis dels projectes de totSuma repercutiran directament en l&rsquo;impuls de nous projectes catalans a Internet. <br /><br />totSuma &eacute;s la nova plataforma de finan&ccedil;ament col&middot;lectiu que t&eacute; com a fet diferencial la vocaci&oacute; social i el comprom&iacute;s amb la construcci&oacute; nacional catalana. totSuma vol ser l&rsquo;eina d&rsquo;aquells col&middot;lectius i associacions que treballen amb voluntat de progr&eacute;s i sobirania pel pa&iacute;s. Per aquest motiu, projectes culturals, socials, ling&uuml;&iacute;stics, educatius, pol&iacute;tics i institucionals -tots ells en clau catalana- s&oacute;n susceptibles d&rsquo;utilitzar aquesta eina.<br />
<br />
Actualment el microfinan&ccedil;ament -el sistema d&rsquo;aportacions econ&ograve;miques,individuals i de quantitat lliure la suma de les quals fan possible un projecte concret- est&agrave; a l&rsquo;ordre del dia i totSuma vol destinar el 5% de cada recaptaci&oacute; a l&rsquo;impuls de nous projectes catalans a Internet. A difer&egrave;ncia d&rsquo;altres plataformes de finan&ccedil;ament col&middot;lectiu, el 5% de marge no anir&agrave; a mans privades.<br />
<br />
<br />
<strong>M&eacute;s avantatges de totSuma</strong><br />
<br />
totSuma &eacute;s fort i atractiu per diversos motius entre els quals en podem destacar dos: per una banda, els projectes que es desenvolupen amb aquesta eina tenen a la seva disposici&oacute; publicitat sense cost a diversos mitjans digitals catalans. Per l&rsquo;altra, els sumadors residents a Catalunya tenen dret a una desgravaci&oacute; del 15% de les quantitats aportades en la seva declaraci&oacute; de l&rsquo;IRPF.<br />
<br />
<br />
<strong>Qui crea totSuma?</strong><br />
<br />
totSuma &eacute;s el fruit de diverses persones, Joan Camp, Roger Lloret i Albert Plana, compromeses i vinculades professionalment a Internet. El desenvolupament, l&rsquo;allotjament i manteniment el proporciona Xadica, garantint que els beneficis de la plataforma repercuteixin directament en l&rsquo;impuls de nous projectes amb perspectiva i complicitat nacional.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">
	<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="525" mozallowfullscreen="" src="http://player.vimeo.com/video/61995683?api=1&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" webkitallowfullscreen="" width="700"></iframe><br />
	&nbsp;</div>
]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Viasona supera les 40.000 cançons indexades]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/209/viasona-supera-les-40.000-cancons-indexadesviasona-supera-les-40.000-cancons-indexades</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/209/viasona-supera-les-40.000-cancons-indexades#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/209/viasona-supera-les-40.000-cancons-indexades</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/211" align="left" style="margin-right: 10px" />Poc m&eacute;s de dos anys despr&eacute;s de la posada en marxa de <a href="http://www.viasona.cat"><strong>Viasona</strong></a>, la intenci&oacute; de consolidar una Viquip&egrave;dia de la m&uacute;sica en catal&agrave; ja &eacute;s una realitat. El mes de gener l&#39;Oficina de Justificaci&oacute; de la Difusi&oacute; (OJD) va certificar que Viasona va sobrepassar els <a href="http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala/racocatala---viasona-evolucion-audiencia/totales/anual/3086/trafico-global/"><strong>83.000 usuaris &uacute;nics mensuals</strong></a>, fet que el posiciona com el referent web sobre m&uacute;sica en la llengua pr&ograve;pia de Catalunya m&eacute;s visitat. De la mateixa manera, aquest mes de febrer, Viasona <strong>ha sobrepassat les 40.000 can&ccedil;ons indexades</strong>, quasi el doble de les 23.000 can&ccedil;ons inicials -setembre de 2010. Aix&iacute; mateix, en aquest temps s&#39;ha passat de 3.000 a 5.300 &agrave;lbums, dels quals, m&eacute;s de la meitat ja disposen de portada en format imatge.<br /><br />Per <strong>Joan Camp</strong>, impulsor del projecte, &ldquo;<strong>Viasona avan&ccedil;a al ritme esperat, i cada vegada compta amb un millor posicionament i reconeixement dins de la xarxa. Aix&iacute; doncs no &eacute;s gens descartable que el projecte sobrepassi les 50.000 can&ccedil;ons i els 100.000 usuaris &uacute;nics mensuals al llarg d&#39;aquest 2013</strong>&rdquo;. Per Camp, &ldquo;<strong>&eacute;s gr&agrave;cies a la implicaci&oacute; dels diferents protagonistes de la xarxa musical catalana -artistes, discogr&agrave;fiques, etc.- que el projecte continua avan&ccedil;ant, ja que sense la seva col&middot;laboraci&oacute; no seria possible indexar tants continguts ni estar tant al dia&rdquo;.</strong><br />
<br />
<strong>Viasona</strong> &eacute;s una iniciativa in&egrave;dita i totalment privada que ha recopilat fins un 50% de material in&egrave;dit a la xarxa i s&#39;ha digitalitzat. Aquest patrimoni musical agabella m&eacute;s de mig segle de m&uacute;sica catalana. A m&eacute;s, a trav&eacute;s de les grans plataformes musicals (Grooveshark, Spotify, iTunes, YouTube o Amazona) facilita als lectors del portal a trav&eacute;s d&#39;una aplicaci&oacute; tecnol&ograve;gica la possibilitat escoltar gratu&iuml;tament els grups catalans que tenen pres&egrave;ncia en aquestes grans xarxes mundials.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Posem en marxa La Veu del País Valencià]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/207/posem-en-marxa-la-veu-del-pais-valenciaposem-en-marxa-la-veu-del-pais-valencia</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/207/posem-en-marxa-la-veu-del-pais-valencia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/207/posem-en-marxa-la-veu-del-pais-valencia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/238" align="left" style="margin-right: 10px" />Reflectir en internet la realitat del territori, informar i opinar sobre els afers p&uacute;blics que no apareixen a la resta de mitjans o denunciar les injust&iacute;cies que afecten a la ciutadania valenciana. Aquests s&oacute;n alguns dels objectius de <a href="http://www.laveupv.com">La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</a>, el nou diari digital realitzat per Tirabol, que vol cobrir aquest espai, mancat fins al moment d&#39;un referent a la xarxa.<br /><br />Entre les principals innovacions de La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave; , que reflectir&agrave; exclusivament l&rsquo;actualitat del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, s&rsquo;hi troba la classificaci&oacute; dels continguts informatius en set grans &agrave;rees comunicatives. Juntament amb les &agrave;rees m&eacute;s convencionals, de divisi&oacute; Territorial i Tem&agrave;tica, laveupv.com incorpora d&rsquo;altres, depenent de la font d&rsquo;informaci&oacute;: RedactaVeu (producci&oacute; pr&ograve;pia), InfoAg&egrave;ncies (not&iacute;cies d&rsquo;actualitat de les ag&egrave;ncies subscrites), ValenXarxa (connexi&oacute; amb altres suports digitals de valencians que publiquen a internet), EspaiC&iacute;vic (el peri&ograve;dic de les minories i del m&oacute;n associatiu) i ParticiVeu (participaci&oacute; directa dels lectors).<br />
<br />
La l&iacute;nia editorial de laveupv.com es basar&agrave; en la defensa i exig&egrave;ncia de 4 valors essencials: els drets humans; la pau i la no-viol&egrave;ncia; el respecte per la natura i el medi ambient; i la cultura, llengua, patrimoni i hist&ograve;ria del Pa&iacute;s Valenci&agrave;. El mitj&agrave; pret&eacute;n arribar a la part de l&#39;opini&oacute; p&uacute;blica valenciana, conformada pels lectors en digital, que es situen ideol&ograve;gicament en la defensa de l&#39;estat del benestar social, els serveis p&uacute;blics b&agrave;sics, les pol&iacute;tiques econ&ograve;miques alternatives a les neoliberals, la sostenibilitat ambiental i els valors propis del Pa&iacute;s Valenci&agrave;.<br />
<br />
El mitj&agrave;, apartidista i totalment independent de qualsevol grup comunicatiu, proposa un innovador format de microdonaci&oacute;, mitjan&ccedil;ant el qual, qualsevol ciutad&agrave; que s&rsquo;identifique amb el projecte pot participar en la seua construcci&oacute;. Tanmateix, els continguts de laveupv.com seran sempre en obert. Sota el lema &ldquo;Un caf&eacute; al mes&rdquo;, &eacute;s possible formar part de laveupv.com el diari que el poble valenci&agrave; necessita per con&egrave;ixer la seua realitat i vertebrar tot el territori. ]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Aposta decidida per les Dades Obertes]]></title>
		<link>https://www.tirabol.cat/article/200/aposta-decidida-per-les-dades-obertesaposta-decidida-per-les-dades-obertes</link>
		<comments>https://www.tirabol.cat/article/200/aposta-decidida-per-les-dades-obertes#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>https://www.tirabol.cat/article/200/aposta-decidida-per-les-dades-obertes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="https://www.tirabol.cat/img/100/100/231" align="left" style="margin-right: 10px" />El passat 31 de juliol d&#39;aquest 2012 es va posar en funcionament el portal <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes">Dades Obertes</a> de la Generalitat de Catalunya, que posa a disposici&oacute; de la ciutadania l&#39;acc&eacute;s a tota mena de dades, classificades i categoritzades a partir d&#39;uns est&agrave;ndards per tal que la gent les pugui prendre i utilitzar com millor cregui, sense limitacions t&egrave;cniques o legals. D&#39;aquesta manera, l&rsquo;administraci&oacute; garanteix la transpar&egrave;ncia, l&rsquo;efici&egrave;ncia i la igualtat d&rsquo;oportunitats a l&#39;hora de crear valor perqu&egrave; es poden consultar i tractar dades que venen directament de les fonts oficials, i es millora l&rsquo;efici&egrave;ncia perqu&egrave; ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma m&eacute;s ajustada en col&middot;laboraci&oacute; amb l&rsquo;administraci&oacute;, a la vegada que es fomenta la igualtat d&rsquo;oportunitats perqu&egrave; l&rsquo;acc&eacute;s &eacute;s el mateix per a tothom.<br />
<br />
<br /><br />Al portal Dades Obertes, aquestes dades estan classificades per Cartografia i mapes, Equipaments, Estad&iacute;stiques, Meteorologia, Nomencl&agrave;tors, Salut, Transport p&uacute;blic i Turisme. Un cop a dins de cada categoria trobem diferents maneres d&#39;accedir a la informaci&oacute; a partir d&#39;arxius amb <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/dadesobertes/menuitem.4caf45d7d997701baacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=6cf9de8c67d42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=6cf9de8c67d42310VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=default">extensions de tota mena</a> per tal de poder-nos-hi adaptar f&agrave;cilment.<br />
<br />
